Business Park K01 Wien Nord
Business un_usual
Business Park K01 Wien Nord
Business un_usual
Der Business Park K01 Wien Nord liegt direkt angrenzend im Wiener Norden. Die ausgezeichnete Lage wird von nationalen und internationalen Unternehmen geschätzt. K01 bietet kurze Verbindungen nach Tschechien, Polen der Slowakei und Ungarn. Das Areal des Business Park K01 Wien Nord ist 126.873 m2 groß und bietet Platz für neue Projekte und Weiterentwicklungen, ganz nach Ihren Wünschen.
0m2
Gesamtfläche
0m2
Bürofläche
0m2
Produktionsflächen
0
Parkplätze
0m2
Grund
Im Business Park K01 Wien Nord werden wir jedem Wunsch gerecht. Wir bieten Büroflächen ab 10 m2 bis hin zur Open-Office-Lösung für ganze Unternehmen. Suchen Sie Lagerflächen oder Produktionsstätten, können wir Ihnen Lösungen zwischen 4 – 9.000 m2 anbieten.
Lagerflächen
multifunktionale Lagerflächen mit optimaler Bewirtschaftung
schon ab 8 €/m²
Lage
Der Standort Korneuburg vereint alle Aspekte eines modernen und zukunftsweisenden Industriestandortes. Direkt zwischen der Autobahn A22 und S1 befinden sich die Hauptverkehrsachsen um Wien.
Das Wiener Zentrum mit dem Stephansplatz erreicht man in nur 20 Minuten. Ebenfalls gute Verbindungen bietet das Streckennetz der ÖBB, zahlreiche Fernverkehrslinien und der Hafen an der Donau.
Standortvorteile
-
Unmittelbare Versorgung durch Discounter wie Hofer, Billa, Bipa, McDonalds und co.
-
Restaurants und Imbiss für kulinarische Vielfalt
-
Hausverwaltung vor Ort
-
Eine direkte Betreuung vor Ort durch die Tempos K01 GmbH
-
Freie Flächen für zukunftsweisende Projekte und Expansionen
-
E Ladestationen für Pkw
-
Fortlaufende Ergänzung des Angebotes am Standort
-
Mietgeräte
-
Ein großes Netzwerk von derzeit 110 ansässigen Betrieben und Unternehmen
-
Direkt an Wien angrenzend
-
Großzügiges Parkplatzangebot für Mieter und Kunden
This will be replaced with the Google Map.
Jetzt mieten
gestalten Sie Ihre Zukunft
Vom ersten Kennenlernen bis zur Schlüsselübergabe stehen wir mit unserer Erfahrung zur Seite. Für eine individuelle Gestaltung nach Ihren Anforderungen. Von der Planung bis zur baulichen Umsetzung.
Unsere Services
Management & Verwaltung
Management & Verwaltung aus einer Hand. Für einen direkten Kontakt und ein lösungsorientiertes Umfeld.
Bistros & Restaurants
Bistro & Restaurant sorgen für das leiblichen Wohl unserer Besucher und Partner vor Ort.
Parkplätze
Eine großzügiges Parkplatzangebot ermöglicht kurze Wege für Kunden und Besucher.
Kommunikation & Zusammenarbeit
Kommunikation & Zusammenarbeit sind durch die große Vielfalt an bereits ansässigen Unternehmen jeder Zeit gegeben.
Virtual Offices
Virtual Offices ist ein Service des Business Park Korneuburg. Es ermöglicht eine Geschäftsadresse am Standort und ist die perfekte Ergänzung zu unseren Tagesbüros und Besprechungsräumen.
Mietservice
Unser Mietservice ermöglicht eine kurzfristige Entlehnung von Klein- und Großgeräten wie z.B. Stapler, Kran-Lkw, Kehrmaschinen, Nasssauger...
Frei verfügbare Flächen
Raum-Nr | Gebäude | Ebene | Typ | Boden | Höhe | Fläche | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A.03 | A | 0 | Schleuse | Beton | 3.42 | 51.08 | |
A.04 | A | 0 | Fluchtgang | Beton | 2.52 | 70.23 | |
E.05 | A | 0 | Lager | Beton | 2.48 | 27.96 | |
E.45 | A | 0 | Schleuse | PVC | 2.74 | 7.51 | |
OG.26 | A | 2 | Büro | 10.09 | |||
OG.66 | A | 2 | Büro | 10.70 | |||
OG.70 | A | 2 | Büro | 9.31 | |||
OG.39 | A | 2 | Büro | 15.64 | |||
OG.41 | A | 2 | Büro | 15.89 | |||
OG.06 | A | 2 | Büro | 15.50 | |||
OG.08 | A | 2 | Büro | 14.40 | |||
OG.09 | A | 2 | Büro | 12.81 | |||
OG.10 | A | 2 | Büro | 14.35 | |||
OG.13 | A | 2 | Büro | 14.52 | |||
OG.17 | A | 2 | Büro | 13.55 | |||
OG.18 | A | 2 | Büro | 13.55 | |||
OG.20 | A | 2 | Büro | 13.55 | |||
OG.27 | A | 2 | Büro | 11.41 | |||
OG.29 | A | 2 | Büro | 13.55 | |||
OG.31 | A | 2 | Büro | 13.55 | |||
OG.32 | A | 2 | Büro | 13.55 | |||
OG.62 | A | 2 | Büro | 12.89 | |||
OG.02 | A | 2 | Büro | 16.47 | |||
OG.05 | A | 2 | Büro | 18.76 | |||
OG.25 | A | 2 | Büro | 20.45 | |||
OG.63 | A | 2 | Büro | 17.00 | |||
OG.33 | A | 2 | Büro | 28.35 | |||
R.05 | C | 0 | Lagerhalle | 94.00 | |||
R.09 | C | 0 | Raum (Absaugung) | 15.40 | |||
R.10 | C | 0 | Lacklagerraum | 31.34 | |||
R.12 | C | 0 | Werkstatt 2 | 350.80 | |||
R.14 | C | 0 | Raum | 54.64 | |||
R.31 | C | 0 | Lager / Produktion | 142.81 | |||
R.32 | C | 0 | Raum | 13.86 | |||
R.33 | C | 0 | Raum | 44.43 | |||
R.34 | C | 0 | Vorraum | 5.33 | |||
R.35 | C | 0 | WC | 2.09 | |||
R.36 | C | 0 | WC | 2.21 | |||
R.37 | C | 0 | Vorraum | 3.60 | |||
R.38 | C | 0 | Raum | 10.00 | |||
R.39 | C | 0 | Küche | 15.84 | |||
R.40 | C | 0 | Büro | 21.00 | |||
R.41 | C | 0 | Büro | 25.67 | |||
R.42 | C | 0 | Büro | 15.35 | |||
R.43 | C | 0 | Abstellraum | 2.98 | |||
R.45 | C | 0 | Flur | 22.94 | |||
R.46 | C | 0 | Foyer | 22.78 | |||
R.48 | C | 0 | Besprechungszimmer | 11.64 | |||
R.49 | C | 0 | Büro | 10.43 | |||
R.50 | C | 0 | Büro | 31.77 | |||
S.01 | C | 1 | Büro | 47.38 | |||
S.02 | C | 1 | Büro | 47.38 | |||
S.03 | C | 1 | Büro | 21.31 | |||
S.04 | C | 1 | Büro | 16.18 | |||
S.05 | C | 1 | Büro | 25.44 | |||
S.06 | C | 1 | Büro | 10.74 | |||
S.07 | C | 1 | Abstellraum | 1.30 | |||
S.08 | C | 1 | Küche | 11.80 | |||
S.09 | C | 1 | VR Sanitär | 6.17 | |||
S.10 | C | 1 | WC | 3.30 | |||
S.11 | C | 1 | WC | 1.90 | |||
S.12 | C | 1 | Sanitär | 3.80 | |||
S.13 | C | 1 | Sanitär | 8.94 | |||
S.14 | C | 1 | Gang | 24.12 | |||
S.15 | C | 1 | Büro | 18.30 | |||
S.16 | C | 1 | Büro | 18.30 | |||
S.17 | C | 1 | Büro | 13.52 | |||
E.E:01 | E | 0 | Multifunktionsfläche | 88.42 | |||
E.E:02 | E | 0 | Multifunktionsfläche | 80.29 | |||
E.E:03 | E | 0 | Büro | 11.31 | |||
E.E:04 | E | 0 | Multifunktionsfläche | 109.56 | |||
E.E:05 | E | 0 | Büro | 10.35 | |||
E.E:06 | E | 0 | Multifunktionsfläche | 137.63 | |||
E.E:07 | E | 0 | Büro | 11.31 | |||
E.E:08 | E | 0 | Multifunktionsfläche | 166.66 | |||
E.E:09 | E | 0 | Büro | 10.35 | |||
E.E:10 | E | 0 | Multifunktionsfläche | 146.86 | |||
E.E:11 | E | 0 | Multifunktionsfläche | 81.92 | |||
E.E:12 | E | 0 | Büro | 11.07 | |||
E.E:13 | E | 0 | Multifunktionsfläche | 81.92 | |||
E.E:14 | E | 0 | Büro | 11.07 | |||
E.E:15 | E | 0 | Multifunktionsfläche | 81.92 | |||
E.E:16 | E | 0 | Büro | 11.07 | |||
E.E:17 | E | 0 | Multifunktionsfläche | 147.94 | |||
E.E:18 | E | 0 | Multifunktionsfläche | 91.95 | |||
E.E:19 | E | 0 | Büro | 11.04 | |||
E.E:20 | E | 0 | Multifunktionsfläche | 91.95 | |||
E.E:21 | E | 0 | Büro | 11.04 | |||
E.E:22 | E | 0 | Multifunktionsfläche | 91.95 | |||
E.E:23 | E | 0 | Büro | 11.04 | |||
E.E:24 | E | 0 | Multifunktionsfläche | 179.82 | |||
E.E:25 | E | 0 | Gang | 10.87 | |||
E.E:26 | E | 0 | Sanitär | 24.47 | |||
E.E:27 | E | 0 | WC | 5.88 | |||
E.E:28 | E | 0 | WC | 4.34 | |||
E.E:29 | E | 0 | E-VT | 7.96 | |||
E.E:30 | E | 0 | HKLS | 8.56 | |||
E.E:001 | E | 0 | Multifunktionsfläche | 59.21 | |||
K.01 | F | 0 | Lagerraum | 52.50 | |||
H.A.02 | H | 0 | WC Herren | 8.67 | |||
H.A.03 | H | 0 | WC Damen | 6.34 | |||
H.A.04 | H | 0 | Umkleide Damen | 12.39 | |||
H.A.05 | H | 0 | Umkleide Herren | 13.99 | |||
H.A.06 | H | 0 | Aufenthaltsraum | 16.75 | |||
H.A.08 | H | 0 | Gang | 28.98 | |||
H.A.16 | H | 0 | Gang | 31.93 | |||
H.A.18 | H | 0 | WC Damen | 9.86 | |||
H.A.19 | H | 0 | WC Herren | 7.93 | |||
H.A.20 | H | 0 | Umkleide Herren | 13.99 | |||
H.A.21 | H | 0 | Umkleide Damen | 12.39 | |||
H.A.22 | H | 0 | Büro | 16.75 | |||
H.A.23 | H | 0 | Büro | 28.46 | |||
H.A.25 | H | 0 | Büro | 37.52 | |||
H.A.26 | H | 0 | Büro | 36.95 | |||
H.A.27 | H | 0 | Büro | 36.95 | |||
H.A.28 | H | 0 | Gang | 49.14 | |||
H.A.29 | H | 0 | Büro | 44.84 | |||
H.A.35 | H | 0 | Gang | 42.93 | |||
H.A.42 | H | 0 | Büro | 25.37 | |||
H.A.43 | H | 0 | Büro | 27.57 | |||
H.A.44 | H | 0 | Gang | 80.60 | |||
H.A.46 | H | 0 | Büro | 27.57 | |||
H.A.47 | H | 0 | Büro | 27.57 | |||
H.A.48 | H | 0 | Büro | 27.57 | |||
H.A.49 | H | 0 | Büro | 27.57 | |||
H.A.50 | H | 0 | Büro | 27.57 | |||
H.A.51 | H | 0 | Wartebereich | 16.30 | |||
H.A.52 | H | 0 | Büro | 28.28 | |||
H.A.53 | H | 0 | Wartebereich | 11.46 | |||
H.A.54 | H | 0 | Büro | 22.99 | |||
H.A.55 | H | 0 | Büro | 23.10 | |||
H.A.61 | H | 0 | Gang | 34.76 | |||
I.A.19 | I | 0 | Lager/Produktion | 65.80 | |||
I.A.20 | I | 0 | Büro | 14.00 | |||
I.A.29 | I | 0 | Lager/Produktion | 75.50 | |||
I.A.30 | I | 0 | Büro | 11.00 | |||
N-E.13 | N | 0 | Lager/Produktion | Bodenplatte | 6.15 | 100.03 | |
N-E.14 | N | 0 | Büro | Bodenplatte | 2.8 | 10.01 | |
O-E.03 | O | 0 | Lager/Produktion | Bodenplatte | 6.15 | 136.75 | |
O-E.04 | O | 0 | Büro | Bodenplatte | 2.8 | 13.20 | |
O-E.05 | O | 0 | Lager/Produktion | Bodenplatte | 6.15 | 75.52 | |
O-E.06 | O | 0 | Büro | Bodenplatte | 2.8 | 11.00 | |
O-E.07 | O | 0 | Lager/Produktion | Bodenplatte | 6.15 | 136.75 | |
O-E.08 | O | 0 | Büro | Bodenplatte | 2.8 | 13.20 | |
O-E.13 | O | 0 | Lager/Produktion | Bodenplatte | 6.15 | 136.75 | |
O-E.14 | O | 0 | Büro | Bodenplatte | 2.8 | 13.20 | |
O-E.15 | O | 0 | Lager/Produktion | Bodenplatte | 6.15 | 75.52 | |
O-E.16 | O | 0 | Büro | Bodenplatte | 2.8 | 11.00 | |
P-E.01 | P | 0 | Lager/Produktion | Bodenplatte | 6.15 | 139.01 | |
P-E.02 | P | 0 | Büro | Bodenplatte | 2.8 | 13.20 | |
P-E.25 | P | 0 | Lager/Produktion | Bodenplatte | 6.15 | 136.75 | |
P-E.26 | P | 0 | Büro | Bodenplatte | 2.8 | 13.20 | |
P-E.27 | P | 0 | Lager/Produktion | Bodenplatte | 6.15 | 75.52 | |
P-E.28 | P | 0 | Büro | Bodenplatte | 2.8 | 11.00 | |
P-E.29 | P | 0 | Verkauf | Bodenplatte | 2.8 | 139.01 | |
P-E.31 | P | 0 | Büro | Bodenplatte | 2.8 | 13.20 |
Bildergalerie
Impressionen des Areals
Kontakt
Bei allgemeinen Fragen kontaktieren Sie uns bitte mit dem unten stehenden Formular. Für direkte Anfragen nutzen Sie bitte die Funktion der Sofortanfrage oder Frei verfügbare Flächen.